Opiniones de Hosting Web por HostingGuruReviews
Nuestras opiniones ofrecen una visión holÃstica de la calidad de un servicio de hosting. Para leer nuestra opinión detallada, haga clic en el nombre del servidor web.
Web Hosting | Compartido | VPS | Nube | HostingGuruReviews | |
---|---|---|---|---|---|
Cloudways | $- | $- | $ 11.00 / mes | El 82.8% | |
Hostinger | $ 2.99 / mes | $ 4.49 / mes | $ 9.99 / mes | El 82.4% | |
ScalaHosting | $ 2.95 / mes | $ 29.95 / mes | $ 20.00 / mes | El 81.4% | |
Verpex | $ 2.99 / mes | $ 12.00 / mes | $ 2.99 / mes | El 79.5% | |
Ultahost | $ 3.08 / mes | $ 4.67 / mes | $- | El 79.2% | |
Kinsta | $- | $- | $ 35.00 / mes | El 77.2% | |
TMDHosting | $ 2.99 / mes | $ 44.99 / mes | $ 2.99 / mes | El 77.0% | |
Fastcomet | $ 1.79 / mes | $ 46.16 / mes | $- | El 76.2% | |
NameCheap | $ 1.48 / mes | $ 6.88 / mes | $- | El 74.6% | |
Nube N6 | $ 2.24 / mes | $ 2.96 / mes | $ 3.82 / mes | El 74.5% | |
webempresa | $ 2.97 / mes | $- | $ 47.4 / mes | El 73.7% | |
LiquidWeb | $- | $ 45.00 / mes | $ 5.00 / mes | El 73.7% | |
WP Engine | $- | $- | $ 35.00 / mes | El 73.0% | |
Digital Ocean | $- | $- | $ 4.00 / mes | El 72.3% | |
InMotion Hosting | $ 3.49 / mes | $ 14.99 / mes | $ 6.00 / mes | El 71.9% | |
GreenGeeks | $ 2.95 / mes | $ 39.95 / mes | $- | El 71.6% | |
KnownHost | $ 3.47 / mes | $ 43.25 / mes | $ 53.25 / mes | El 71.4% | |
HostArmada | $ 2.99 / mes | $ 29.95 / mes | $- | El 71.0% | |
Hostens | $ 2.00 / mes | $ 5.25 / mes | $- | El 70.9% | |
Chemicloud | $ 4.95 / mes | $ 29.95 / mes | $- | El 69.8% | |
HostPapa | $ 2.95 / mes | $ 19.99 / mes | $- | El 69.3% | |
HostalÃa | $ 1.06 / mes | $- | $ 11.69 / mes | El 68.0% | |
DreamHost | $ 2.95 / mes | $ 13.75 / mes | $ 4.50 / mes | El 66.9% | |
Vice Temple | $ 3.75 / mes | $ 28.00 / mes | $- | El 66.4% | |
Nexcess | $- | $- | $ 52 / mes | El 65.2% | |
AltusHost | $ 10.92 / mes | $ 17.52 / mes | $- | El 64.2% | |
IONOS | $ 5.00 / mes | $ 2.00 / mes | $- | El 63.6% | |
Hostgator | $ 3.75 / mes | $ 34.99 / mes | $ 4.50 / mes | El 62.5% | |
GoDaddy | $ 4.99 / mes | $ 8.99 / mes | $- | El 62.5% | |
SiteGround | $ 3.99 / mes | $- | $ 100.00 / mes | El 62.4% | |
Kamatera | $- | $ 4.00 / mes | $ 4.00 / mes | El 58.7% | |
A2 Hosting | $ 2.99 / mes | $ 2.99 / mes | $- | El 58.1% | |
BlueHost | $ 2.95 / mes | $ 29.99 / mes | $- | El 53.3% | |
OVHcloud | $ 1.04 / mes | $ 0.97 / mes | $ 29 / mes | El 52.7% | |
Vodien | $ 6.88 / mes | $ 21.44 / mes | $- | El 52.5% | |
HostWinds | $ 5.24 / mes | $ 8.24 / mes | $ 4.99 / mes | El 52.5% | |
Web.com | $ 2.95 / mes | $- | $- | El 40.3% | |
Network Solutions | $ 9.29 / mes | $- | $ 5.69 / mes | El 39.4% |
Pruebas Exhaustivas de Alojamiento Web y Estudios de Caso
¿Cómo Funcionan las Reseñas de HostingGuruReviews?
¿Qué es HostingGuruReviews?
HostingGuruReviews™ es nuestro cálculo patentado que indica la calidad del servicio de una empresa de alojamiento web.
El resultado final de HostingGuruReviews se compone de una suma ponderada de factores que influyen en gran medida en la calidad de un proveedor de alojamiento web. La combinación incluye priceScore, perfScore, featScore, supportScore y uxScore, que es nuestra puntuación para un proveedor de alojamiento en términos de precio, rendimiento, funciones, atención al cliente y experiencia general del usuario.
¿Por qué HostingGuruReviews?
La calidad de su proveedor de alojamiento web dicta la felicidad de su vida como propietario de un sitio web. Elija un excelente proveedor de alojamiento web y probablemente tendrá una buena vida (y un sueño reparador por la noche). Selecciona el incorrecto y estarás destinado a vivir la interminable historia de terror de los webmasters.
Incluso si decide alejarse de un mal anfitrión, eso implicará tiempo, esfuerzo y dinero. Esta es una de las razones principales por las que los blogueros profesionales y expertos se preocupan tanto por elegir el proveedor de alojamiento web adecuado desde el principio.
Por eso creamos HostingGuruReviews – para ofrecer mejores conocimientos a consumidores como usted.
Con HostingGuruReviews – nuestro objetivo es crear un sistema de resultados y calificaciones que ofrezca un grado mucho mayor de simplicidad y precisión para juzgar la calidad de una empresa de hosting.
Haga su propio juicio
Recuerde que los resultados son una indicación general del rendimiento y la confiabilidad de un host. Es probable que cada sitio web tenga necesidades únicas y, para adaptarse mejor, le recomendamos que lea también los comentarios y reseñas de nuestros usuarios sobre cada proveedor de alojamiento individual antes de tomar una decisión final de compra.
Aviso
Usamos enlaces de afiliados en HostingGuruReviews.neto. Cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio web, podemos ganar una comisión de afiliado. divulgación completa aquÃ.
He trabajado con algunas de las empresas de hosting (como afiliado o consultor) durante más de una década. Algunos de nosotros nos conocimos en persona y nos hicimos amigos en la vida real.